ELT ライディングブーツ
商品コード: 000040102-1 ~ 000040102-8
サイズ | ㎝ | 太さ/長さ | 太さ/長さ | 太さ/長さ | 太さ/長さ |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18.5 | S 27.5/29.0 | |||
30 | 19.0 | S 28.0/30.0 | |||
31 | 20.0 | S 29.0/31.0 | |||
32 | 20.5 | S 29.0/32.0 | |||
33 | 21.0 | S 30.0/33.0 | |||
34 | 21.5 | S 30.5/34.0 | |||
35 | 22.5 | S 31.5/36.0 | SW 33.0/34.0 | ||
36 | 23.0 | S 32.0/36.5 | SW 33.5/35.0 | W 36.5/41.0 | |
37 | 23.5 | S 32.5/38.0 | SW 34.0/36.0 | W 37.0/42.0 | XWS 41.5/38.5 |
38 | 24.5 | SW 34.5/37.0 | W 37.5/42.5 | XWS 42.0/39.0 | |
39 | 25.0 | M 35.0/40.5 | W 38.0/43.5 | XWS 42.5/39.5 | |
40 | 25.5 | M 35.5/41.0 | W 39.0/44.0 | ||
41 | 26.0 | W 39.5/44.5 | |||
42 | 27.0 | M 36.5/42.0 | W 39.5/45.0 |
・太さ/長さ 単位は㎝
・太さはふくらはぎの一番太いところ
・長さは靴を履かずに膝裏からかかとまで
・素材:PVC(ポリ塩化ビニル)